<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КНП &#34;Перша Черкаська міська лікарня&#34; &#187; Профілактика хвороб</title>
	<atom:link href="https://1ml.ck.ua/category/publication/prevention/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://1ml.ck.ua</link>
	<description>Aliis inserviendo consumor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 22:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>ПРОФІЛАКТИКА ЗАСТУДИ ТА ГРИПУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/profilaktika-zastudi-ta-gripu-sered-naselennya/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/profilaktika-zastudi-ta-gripu-sered-naselennya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 10:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[OleEdit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Профілактика хвороб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Захворювання, які ми називаємо застудними, з`являються не через холод, а через віруси. Коли дрібні вірусні частинки потрапляють в організм і починають розмножуватися, ми хворіємо: підвищується температура, болить горло, з`являється слабкість, нежить і кашель. Легкою здобиччю вірусів стають люди з низьким імунітетом. Підтримати свій організм і зміцнити імунітет можна за допомогою досить простих правил, які допоможуть [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/profilaktika-zastudi-ta-gripu-sered-naselennya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТРАВМИ ХРЕБТА</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/travmy-xrebta/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/travmy-xrebta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 04:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[The webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Поради лікаря]]></category>
		<category><![CDATA[Профілактика хвороб]]></category>
		<category><![CDATA[Це треба знати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Травми хребта належать до числа важких ушкоджень організму, що обумовлено складністю його будови, великою протяжністю, високою функціональною значимістю як його самого, так і пов&#8217;язаних з ним  структур.   Прогноз  багато в чому залежить від правильного надання першої допомоги потерпілому. Ознаки і характерні риси гострої травми хребта: При більшості пошкоджень будь-якого відділу хребта характерний гострий біль та/або [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/travmy-xrebta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ТРАВМАТИЧНІЙ АМПУТАЦІЇ</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/persha-dopomoga-pri-travmatichnij-amputaci%d1%97/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/persha-dopomoga-pri-travmatichnij-amputaci%d1%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 16:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[The webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Поради лікаря]]></category>
		<category><![CDATA[Профілактика хвороб]]></category>
		<category><![CDATA[Це треба знати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Травматична ампутація стається у результаті механічної дії, виникає найчастіше внаслідок так званої «рейкової» травми, переїзду колесом поїзда або трамваю, а також затягування кінцівки рухомими частинами механізмів або падіння на неї великого вантажу.Травматична ампутація кінцівок буває повною і неповною. При повній ампутації відокремлений сегмент не має зв&#8217;язку з кінцівкою. При неповній ампутації відбуваються пошкодження судин, нервів, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/persha-dopomoga-pri-travmatichnij-amputaci%d1%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ТРАВМІ ГОЛОВИ</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/persha-dopomoga-pri-travmi-golovi/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/persha-dopomoga-pri-travmi-golovi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 06:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[The webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Поради лікаря]]></category>
		<category><![CDATA[Профілактика хвороб]]></category>
		<category><![CDATA[Це треба знати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Травми голови можуть супроводжуватись пошкодженням шкіри, струсом мозку, переломом кісток черепа. При струсі мозку може бути короткочасна втрата свідомості, порушення дихання і серцевої діяльності. Перелом кісток черепа супроводжується втратою свідомості, кровотечею із вушних раковин, носа, рота. Пізніше можуть з’явитися синьці навколо очей (симптом «окулярів»). Схема надання першої допомоги: очистіть область навколо рани обробіть йодом; накладіть стерильну [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/persha-dopomoga-pri-travmi-golovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ПАМ’ЯТІ ЛЮДЕЙ, ПОМЕРЛИХ ВІД СНІДУ</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/do-vsesvitnogo-dnya-pamyati-lyudej-pomerlix-vid-snidu/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/do-vsesvitnogo-dnya-pamyati-lyudej-pomerlix-vid-snidu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 03:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[The webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Корисна інформація]]></category>
		<category><![CDATA[Поради лікаря]]></category>
		<category><![CDATA[Профілактика хвороб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[&#160;  За ініціативою ВООЗ, 20 травня – це день, коли світ згадує людей, які померли від СНІДу. Мета цього заходу – привернути увагу до проблеми ВІЛ/СНІДу, профілактики цього захворювання, а також привернути увагу до соціального захисту та підтримки ВІЛ-інфікованих. За статистикою ВООЗ, сьогодні в світі нараховують від 36 до 42 млн. людей, яких вразив вірус [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/do-vsesvitnogo-dnya-pamyati-lyudej-pomerlix-vid-snidu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДНЯ  БОРОТЬБИ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТОНІЄЮ</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/do-vseukra%d1%97nskogo-dnya-borotbi-z-arterialnoyu-gipertoniyeyu/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/do-vseukra%d1%97nskogo-dnya-borotbi-z-arterialnoyu-gipertoniyeyu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[The webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Корисна інформація]]></category>
		<category><![CDATA[Поради лікаря]]></category>
		<category><![CDATA[Профілактика хвороб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Із  7 по 11 травня 2019 року в м. Черкаси за підтримки Департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради пройшла акція, присвячена Всесвітньому дню боротьби з артеріальною гіпертонією. Мета проведення заходів &#8211; підвищення інформованості населення про серйозні ускладнення артеріальної гіпертонії та як можна запобігти розвитку цього захворювання.  Часто саме під час таких заходів [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/do-vseukra%d1%97nskogo-dnya-borotbi-z-arterialnoyu-gipertoniyeyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не сумнівайся &#8211; вакцинуйся!</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/ne-sumnivajsya-vakcinujsya/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/ne-sumnivajsya-vakcinujsya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 04:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[The webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Корисна інформація]]></category>
		<category><![CDATA[Профілактика хвороб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Попередити Захистити Щепити Лікарі б’ють на сполох: надто багато людей відмовляються від вакцинації себе та своїх дітей через впевненість у тому, що щеплення небезпечні. На сьогодні в країні вже спостерігається спалах захворювання на кір. Зокрема, з початку 2018 року зареєстровано більше 30 тис. випадків хвороби, в т.ч. 14 випадків зі смертельними наслідками. Найефективніший шлях зниження [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/ne-sumnivajsya-vakcinujsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вакцинація  проти кору</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/vakcinaciya-proti-koru/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/vakcinaciya-proti-koru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 05:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[The webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Поради лікаря]]></category>
		<category><![CDATA[Профілактика хвороб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Якісні і ефективні вакцини, що захищають від кору, паротиту і краснухи, наявні в усіх кабінетах щеплень області. Загалом станом на 1 листопада в області є 28 010 доз вакцини КПК. Це складає 142% від річної потреби області. Тобто наявної кількості вистачає для планової та посиленої імунізації мешканців у найближчі декілька місяців. Рівень охоплення щепленнями КПК [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/vakcinaciya-proti-koru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увага кір!</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/uvaga-kir/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/uvaga-kir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 11:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[The webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Корисна інформація]]></category>
		<category><![CDATA[Профілактика хвороб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/uvaga-kir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cтенокардія &#8211; симптоми, діагностика, лікування</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/ctenokardiya-simptomi-diagnostika-likuvannya/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/ctenokardiya-simptomi-diagnostika-likuvannya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 04:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[The webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Поради лікаря]]></category>
		<category><![CDATA[Профілактика хвороб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ЗМІСТ    Що таке стенокардія?;    Причини стенокардії;    Фактори, що підвищують ризик розвитку стенокардії;    Стенокардія напруження:      Умови появи нападу стенокардії напруги;      Прояви   стенокардії напруження;        Ознаки болю при стенокардії;   Стенокардія спокою;    Діагностика:      Електрокардіографія;      Ехокардіографія;   Коронарокардіографія;    Принципи лікування стенокардії;      Основні лікарські засоби для припинення больового нападу;      Консервативне лікування;      Хірургічне лікування;    Запобігання захворюванню на стенокардію. &#160; Стенокардія [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/ctenokardiya-simptomi-diagnostika-likuvannya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
