<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КНП &#34;Перша Черкаська міська лікарня&#34; &#187; Новини</title>
	<atom:link href="https://1ml.ck.ua/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://1ml.ck.ua</link>
	<description>Aliis inserviendo consumor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 22:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Опитування щодо потреб ветеранів з порушенням зору</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/opituvannya-shhodo-potreb-veteraniv-z-porushennyam-zoru/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/opituvannya-shhodo-potreb-veteraniv-z-porushennyam-zoru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 08:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Касянчук Наталія]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://1ml.ck.ua/?p=3019</guid>
		<description><![CDATA[Основними цілями проведення опитування є оцінка рівня обізнаності ветеранів і ветеранок наявними послугами з адаптації, які гарантуються державою, умов проживання та потреби в адаптації житла, наявності (відсутності) технічних засобів реабілітації тощо. Міністерство у справах ветеранів України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2025 року № 1060 “Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/opituvannya-shhodo-potreb-veteraniv-z-porushennyam-zoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ветеран PRO</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/veteran-pro/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/veteran-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 08:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Касянчук Наталія]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://1ml.ck.ua/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[В Україні запрацював  Ветеран PRO — єдина цифрова платформа для ветеранів, ветеранок та їхніх родин Уряд України на виконання доручення Президента України  представив Ветеран PRO — державну цифрову платформу для ветеранів, ветеранок і їхніх родин, де зібрано всю інформацію про пільги, програми, послуги та можливості в одному місці. Проєкт реалізовано Міністерством у справах ветеранів України. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/veteran-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Люди віком 60+ у пріоритеті вакцинації від COVID-19!</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/lyudi-vikom-60-u-prioriteti-vakcinaci%d1%97-vid-covid-19/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/lyudi-vikom-60-u-prioriteti-vakcinaci%d1%97-vid-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 09:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редактор Сайту]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Поради лікаря]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://1ml.ck.ua/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Люди віком 60+ у пріоритеті вакцинації від COVID-19! ▪️ Вони – у зоні ризику тяжкого перебігу та госпіталізації від COVID-19. Збірник запитань про вакцинацію для літніх людей допоможе уникнути некоректної інформації, побоювань та страхів щодо щеплення. Читайте збірник за посиланням &#x1f447; &#x1f4cc; Збірник запитань про вакцинацію для літніх людей Допоможіть людям 60+ записатися на вакцинацію! [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/lyudi-vikom-60-u-prioriteti-vakcinaci%d1%97-vid-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Договір №0418-E420-P000 промедичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/dogovir-0418-e420-p000-promedichne-obslugovuvannya-naselennya-za-programoyu-medichnix-garantij/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/dogovir-0418-e420-p000-promedichne-obslugovuvannya-naselennya-za-programoyu-medichnix-garantij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 12:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редактор Сайту]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Публікації]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Договор_№3302_Догов_р_№_0418-E420-P000]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/dogovir-0418-e420-p000-promedichne-obslugovuvannya-naselennya-za-programoyu-medichnix-garantij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРОФІЛАКТИКА ЗАСТУДИ ТА ГРИПУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/profilaktika-zastudi-ta-gripu-sered-naselennya/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/profilaktika-zastudi-ta-gripu-sered-naselennya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 10:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[OleEdit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Профілактика хвороб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Захворювання, які ми називаємо застудними, з`являються не через холод, а через віруси. Коли дрібні вірусні частинки потрапляють в організм і починають розмножуватися, ми хворіємо: підвищується температура, болить горло, з`являється слабкість, нежить і кашель. Легкою здобиччю вірусів стають люди з низьким імунітетом. Підтримати свій організм і зміцнити імунітет можна за допомогою досить простих правил, які допоможуть [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/profilaktika-zastudi-ta-gripu-sered-naselennya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АКЦІЯ ПО ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/akciya-po-profilaktici-zaxvoryuvannya-na-tuberkuloz/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/akciya-po-profilaktici-zaxvoryuvannya-na-tuberkuloz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 07:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[The webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ЗМІ]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[З 20 ПО 22 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ У м.ЧЕРКАСИ ПРОВЕДЕНА МІСЬКА АКЦІЯ ПО ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ Щорічно, 24 березня за рішенням ВООЗ відзначається всесвітній день боротьби з туберкульозом. Цей день проводиться з метою привернення уваги до масштабів цієї хвороби, способів її профілактики та лікування. Туберкульоз – одне з найдавніших інфекційних захворювань, яке характеризується утворенням [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/akciya-po-profilaktici-zaxvoryuvannya-na-tuberkuloz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Чи стане після реформи медицина платною і дуже дорогою?”  Чим лякають пацієнтів</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/chym-liakaut-paciyentiv/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/chym-liakaut-paciyentiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[The webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Корисна інформація]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[В жовтні 2017 року Верховна Рада дала старт медреформі. Ухваливши законопроект 6327, парламент уможливив початок змін уже на початку 2018 року. Проте ми і досі зустрічаємо багато неправдивої інформації про те, що чекає лікарів та пацієнтів із впровадженням медичної реформи. Головне: Всі послуги, аналізи, дослідження, ліки, які надаються за державною програмою медичних гарантій будуть для [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/chym-liakaut-paciyentiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Інформаційний  бюлетень «Захворюваність на ГРВІ та грип в області»</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/informacijnij-byuleten-zaxvoryuvanist-na-grvi-ta-grip-v-oblasti/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/informacijnij-byuleten-zaxvoryuvanist-na-grvi-ta-grip-v-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 09:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[The webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Профілактика хвороб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Центр грипу та ГРІ) інформує, що за звітний тиждень на ГРІ захворіло 165 669 осіб, із них 71,4 % діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРІ (сумарно) серед населення [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/informacijnij-byuleten-zaxvoryuvanist-na-grvi-ta-grip-v-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГОТУЄМОСЬ ДО ГРИПУ</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/gotuyemos-do-gripu/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/gotuyemos-do-gripu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[The webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Корисна інформація]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Протягом останнього тижня жовтня 2017 року захворювання на ГРІ зростає серед дорослого населення. В епідемічному сезоні 2017-2018 років атакувати українців будуть три штами вірусу грипу: &#8220;Гонконг&#8221;, &#8220;Брісбен&#8221; і &#8220;Мічиган&#8221;. Ознаки захворювання грипу: ломота в тілі, головний біль, сонливість, зниження чи відсутність апетиту, сухий кашель, підвищене потовиділення, підвищення температури тіла до 38,8-40 градусів, сухість слизових оболонок. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/gotuyemos-do-gripu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МЕДИЧНІ НАСЛІДКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ</title>
		<link>https://1ml.ck.ua/medichni-naslidki-chornobilsko%d1%97-avari%d1%97/</link>
		<comments>https://1ml.ck.ua/medichni-naslidki-chornobilsko%d1%97-avari%d1%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 13:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[The webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Поради лікаря]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ml.ck.ua/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[ДО РІЧНИЦІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 26 КВІТНЯ 2017 РОКУ Серед усіх трагедій, які пережило людство, Чорнобильська катастрофа, яка сталася 26 квітня 1986 року, переросла в катастрофу планетарного масштабу (Чорнобильський вибух дорівнює 500 атомним бомбам, скинутим на Хіросіму) і не має аналогів за масштабами, техногенними та медичними наслідками. Найбільша еколого-техногенна катастрофа сучасності  (7 рівень за шкалою МАГАТЕ) уже впродовж трьох [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1ml.ck.ua/medichni-naslidki-chornobilsko%d1%97-avari%d1%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
